Pre-School (Foundation) 2010 List of selected children (First List) |
||||
| S.No | REGISTRATION NO. | CHILD'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL POINTS |
| 1 | 25 | KABIIR CHANDIOK | ZAINAB CHANDIOK | 51 |
| 2 | 45 | RAGHAV KAJARIA | RASIKA KAJARIA | 58 |
| 3 | 145 | SAMAIRA CHAWLA | DIVYA CHAWLA | 51 |
| 4 | 177 | AHANA MUKHERJEE | SUGANDHI MUKHERJEE | 52 |
| 5 | 206 | AAYANA KAPUR | PREETI KAPUR | 58 |
| 6 | 222 | RONIT RAJ SINGH | GARIMA SINGH | 60 |
| 7 | 262 | MANYA KAUR CHHABRA | NAMEETA CHHABRA | 55 |
| 8 | 273 | NAINA GAYATRI NATH | MALLIKA BRINDA NATH | 51 |
| 9 | 321 | ANIVARTIN DAGA | VATSALA DAGA | 51 |
| 10 | 340 | SHIV MALIK | SUPRIYA BEZBARUAH | 51 |
| 11 | 406 | SOUMYA GARG | SUNAINA KUMAR | 65 |
| 12 | 409 | SIDDHARTH NAMBIAR VARMA | NANDINI NAMBIAR VARMA | 51 |
| 13 | 456 | SIFFAT KAUR CHADHA | AVNEET CHADHA | 55 |
| 14 | 521 | REHAAN TOMER | SUJATA SAWHNEY TOMER | 61 |
| 15 | 612 | ADVAIT GAUR | PARUL GAUR | 59 |
| 16 | 657 | KESHAV PAUL | GAYATRI PAUL | 55 |
| 17 | 659 | CHESSANA MALIK | RITU MALIK | 53 |
| 18 | 662 | SIDDHARTH CHANDRA SHARMA | SHARIKA SHARMA | 51 |
| 19 | 694 | SUMAYA BERI | MEENU BERI | 57 |
| 20 | 708 | RYIAN HUGHE | RUCHIKA HUGHE | 51 |
| 21 | 716 | ANAAYA TEJPAL | SMITA BHAVNANI | 55 |
| 22 | 728 | SNEHASREE GOEL | BINDU VASHIST GOEL | 59 |
| 23 | 783 | SHORYA BHASIN | RADHIKA BHASIN | 51 |
| 24 | 819 | ARJUNVEER KHERA | JASLEEN KHERA | 51 |
| 25 | 828 | ANIRUDH VATS | SONA VATS | 55 |
| 26 | 878 | NEEL MEHTA | SAILI MEHTA | 55 |
| 27 | 883 | REHAAN SINGHI | RUCHI SINGHI | 51 |
| 28 | 903 | RUHAN KUMAR | TANU K. KUMAR | 51 |
| 29 | 1061 | PRIYANSHU SEN | SHRABONI SEN | 57 |
| 30 | 1125 | VIR DANG | VAISHALI DANG | 51 |
| 31 | 1137 | VARENYA SHRIKHANDE | MITU SHRIKHANDE | 62 |
| 32 | 1233 | SHIV HEGDE | SHIVANI HEGDE | 51 |
| 33 | 1234 | PRITHVI RAJAN KHANNA | SHIBANI SHARMA KHANNA | 55 |
| 34 | 1236 | DEVAKI MENON | RAMYA SUBRAHMANIAN | 51 |
| 35 | 1319 | SAMAARA BHARDWAJ | SURUCHI BHARDWAJ | 51 |
| 36 | 1357 | ARSHEYA CHOWLA | ANJU CHOWLA | 55 |
| 37 | 1450 | ARYAN KAPUR | SUPRIYA KAPUR | 55 |
| 38 | 1489 | AYRA MONGA | PREETI MONGA | 55 |
| 39 | 1529 | KYRA DHINGRA | KAVITA SAWHNEY DHINGRA | 58 |
| 40 | 1534 | AMEERA CHAWLA | ANJALI CHAWLA | 62 |
| 41 | 1570 | AMYRA SINGH | ESHA BHATIA | 55 |
| 42 | 1606 | KASHVI | MONIKA SAXENA | 55 |
| 43 | 1666 | ISHAN SINGH PURI | RAMANDEEP PURI | 51 |
| 44 | 1773 | ANANT VEER BAGRODIA | SHIVANI BAGRODIA | 55 |
| 45 | 1793 | ARHAAN MUKHERJEE SAHA | MADHURIMA MUKHERJEE | 51 |
| 46 | 1797 | JIA NOOR SINGH | KALLI PURIE | 61 |
| 47 | 1853 | ADITYA VIR SINGH | GAYATRI SHIVESHWARKAR | 51 |
| 48 | 1927 | TARA SARNA | PIA SINGH | 52 |
| 49 | 1943 | YASH SIBAL | RUCHI SIBAL | 55 |
| 50 | 2055 | ZUBIN MEHRA | PIA MEHRA | 52 |
| 51 | 2083 | MEHER DHAWAN | ADITI DHAWAN | 51 |
List of children selected for admission under the staff category
|
||||
| 52 | 1054 | DWIJ DAWAR | SHEILLY DAWAR | |
| 53 | 1134 | SHUBHKARMAN SINGH SANDHU | RAJWINDER KAUR | |
| 54 | 1283 | CHAITANYA SHARMA | RITU SHARMA | |
List of children selected for admission under the EWS category done by Draw of Lots on 29th January, 2010
|
||||
| 55 | 813 | SIMIT BACHAN | MAMTA KUMARI | |
| 56 | 1582 | RUDRA PRATAP SINGH | KANCHAN SINGH | |
| 57 | 1977 | KIRTI | SARITA RAI | |
| 58 | 1915 | ANSH PATWAL | RADHA PATWAL | |
| 59 | 248 | ARUSHI SILORI | PREETI SILORI | |
| 60 | 2224 | YASH KUMAR | SAVITA SINGH | |
Submission of documents and payment of fee can be done in the school office on all working days from Tuesday, the 2nd of February 2010 to Monday the 15th of February, 2010 (except Sundays and holidays) between 9:00 a.m. and 3:00 p.m.
Close this window