| Waiting list (Second List) of children under General Category to Nursery (Pre-Primary) 2010 | ||||
| S.No | REGISTRATION NO. | CHILD'S NAME | MOTHER'S NAME | TOTAL POINTS |
| 1 | 168 | KSHIRAJ.V. MAHTANI | SHILPA MAHTANI | 50 |
| 2 | 311 | NIRVAN CHAWLA | PRIYANKA CHAWLA | 50 |
| 3 | 37 | JIA MITTAL | PARUL MITTAL | 50 |
| 4 | 39 | JAI MITTAL | PARUL MITTAL | 50 |
| 5 | 420 | ANNIKA VERMA | ARTI VERMA | 50 |
| 6 | 419 | AHAANA SAPRA | SUMEDHA SAPRA | 50 |
| 7 | 140 | AARYAN KATYAL | TULIKA KATYAL | 50 |
| 8 | 659 | AAHANA MOHANTY | AWANTIKA MOHANTY | 50 |
| 9 | 629 | ADVIK LAHIRI | SNIGDHA LAHIRI | 50 |
| 10 | 646 | MOHINI CHANDRA | MEENU CHANDRA | 50 |
Waiting List of children under EWS Category selected by Draw of Lots on 29th January, 2010 |
||||
| 1 | 640 | SANIYA KUMARI | SAVITA | |
| 2 | 373 | KANISH KUMAIN | MANORAMA KUMAIN | |
| 3 | 657 | VINOD SHARMA | SANTOSH SHARMA' | |